Hier ein paar Technische Daten

vom VW Bus 2WD und syncro

 

 Modell VW BUS
 Kennbuchstaben DF DG GW MV DJ SS
 Fertigung von - bis 10.82 - 12.90 10.82 - 10.92 10.83 - 7.85 2.85 - 10.92 2.85 - 10.92 8.89 - 12.90
 Hubraum ccm 1913 1913 1913 2109 2109 2109
 Leistung kW bei 1/min. 44/3700 57/4600 66/4600 70/4800 82/4800 68/4500
               PS bei 1/min. 60/3700 78/4600 90/4600 95/4800 112/4800 92/4500
 Drehmoment Nm bei 1/min 140/2200 141/2600 147/2800 160/2800 174/2800 154/2800
 Bohrung mm  94 94 94 94 94 94
 Hub mm 68,9 68,9 68,9 76 76 76
 Verdichtung 8,6 8,6 8,6 9 10,5 9
 Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub:  
            Einlaß öffnet vor OT 4º nach 5º/ 1º 5º 10º 10º 10º
            Einlaß schließt nach UT 26º 34º/30º 34º 48º 48º 48º
            Auslaß öffnet vor UT 36º 38º/36º 38º 50º 50º 50º
            Einlaß schließt nach OT 14º vor 4º/8º 4º 0º 0º 0º
 Kraftstoff ROZ mind. 91 bleifrei 91 bleifrei 98 bleifrei 91 bleifrei 98 bleifrei 91 bleifrei
 Vergaser/Einspritzanlage 34 PICT 2 E 3 Digijet Digifant Digijet Digifant
 Zündanlage TSZ-H TSZ-H TSZ-H Digifant TSZ-H Digifant
 Zündfolge 1-4-3-2 1-4-3-2 1-4-3-2 1-4-3-2 1-4-3-2 1-4-3-2
 Katalysator X X
 Lambda-Regelung X X


 

        Maße am VW Bus: 2WD

      

      

      

      

      

      

      

      

          Noch in Arbeit!!!

 

      zurück